Descripción
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Lanzamiento
Anunciado | 22, Marzo, 2021 |
Disponibilidad del mercado | 24, Marzo, 2021 |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 165.3 × 76.8 × 9.4 Mm (6.51 x 3.02 × 0.37 pulgadas) |
Peso móvil | 215 Gramo (7.58 onzas) |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Interfaz de vidrio (Gorilla Glass 6Marco de aluminio, respaldo de plástico |
Colores | Negro, azul, bronce |
Otras características | – IP53, protección contra salpicaduras de agua y polvo |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.67 Pulgadas (~ 84,6% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 395 ppi densidad |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 6 |
Otras funciones de pantalla | – Refresh rate 120 Hz – 450 nits (typ) – HDR10 |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario MIUI 12 |
Procesador | Qualcomm Snape Dragón 860 – Resolución de fabricación (7 nm) |
Velocidad | Ocho núcleo (1×2.96 GHz Kryo 485 Oro y Kryo de 3×2,42 GHz 485 Oro y 4×1,78 GHz Kryo 485 Silver) |
procesador gráfico GPU | Adreno 640 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
MEMORIA & RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 3.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara cuádruple: – 48 Megapíxeles (ancho), ranura para lente f / 1.8 – 8 Megapíxeles (ultra ancho), apertura f / 2.2 – 2 Megapíxeles (macro), ranura para lente f / 2.4 – 2 Megapíxeles (profundidad), apertura f / 2.4 |
Características de la cámara | Doble flash LED, HDR, panorama |
vídeo | – 4K Enregistrement Vidéo 30 Fps – 1080 pixel 30/60 fps – gyro-EIS |
Cámara Principal | 20 Megapíxeles (ancho), f/2.2
|
características de la cámara frontal | HDR, panorama |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5160 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Carga rápida | Carga rápida de 33 W |
Otras características de la batería | – Hasta 59% en 30 Preciso – Alcanza el 100% en 59 Preciso |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm | |
Otras funciones de audio | audio 24 bit / 192 KHz |
Conectividad
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sí, (dependiente del mercado / región) |
infrarrojo | Sí |
Radio FM | desconocido |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella, la aceleración, la convergencia, la rotación, la brújula |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.