Descripción
REDES
Técnica | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) – SIM 1 y SIM 2 |
La red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
La red 4G | 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41, 66, 71 |
La red 5G | SA/NSA |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS/EDGE |
Cuerpo del teléfono
Dimensity | 82×11,3mm |
Peso | 192 gramos |
Materiales | frente de vidrio |
Chip de comunicación | Nano-SIM y eSIM |
Colores | Azul, negro, verde |
Sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Otra información | – Frecuencia de actualización de 90 Hz |
Batería Información
Batería | 5000 |
Función de carga rápida |
Pantalla
Tipo | AMOLED |
6.81 inches | 6,74 pulgadas |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles con una relación de 20:9, 455 ppp |
Multi-touch | Sí |
Protección | NEG |
Cámara Trasera (Principal)
– | Trilogía |
Primero | 50 MP, f/1,8, (gran angular), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF omnidireccional, OIS |
Segundo | Cámara de 8 megapíxeles, visión nocturna |
Tercera | 2 megapíxeles |
Características | Flash LED, HDR, panorama |
La grabación de vídeo | 1080p@30fps |
Cámara Frontal
– | Una cámara |
Primero | 8 megapíxeles |
Características | Panorama |
La grabación de vídeo | 1080p@30fps |
Información Hardware
Sistema operativo | Interfaz de usuario de Android 13 MIUI 14 |
Tipo de procesador | MediaTek Dimensión 6100+ |
La velocidad del procesador | Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Los espacios interiores
Memoria de entrada | microSDXC |
Dispositivos de comunicación
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | Sí, 5.2 ,2 2 L, O L |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | No |
Radio | Sí |
Puerto USB | Sí, Rayo, USB 2.0 |
Sonido
Altavoz | Sí |
Jack de 3,5 mm para auriculares | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.