Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B28 / B41 / B77 / B78 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 196 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 (frente y atrás) | |
HDR10+ Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | |
Procesador | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 octa-core 3GHz | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORIA | Interna | 6/8/12GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, wide, HDR, 1080p@30fps, 720p@120fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Parlantes optimizados por JBL | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Gris, Plateado, Amarillo (edición Bruce Lee) | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz | ||
Gatillos físicos para juegos |
BATERÍA | Capacidad | 5065 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 67W, Quick Charge 3+ | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
CplusUser –
Excelente tienda, el mejor precio del mercado