Descripción
Tamaño de la pantalla: 5.5 «
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy J |
Modelo | J7 Star |
Color | Azul |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 400 GB |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 7885 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2×2.2 GHz Cortex-A53, 6×1.6 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5.5 « |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1280 px |
Tecnología de la pantalla | TFT |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 153.2 mm x 76.2 mm x 8.6 mm |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.